Цены: Разовая в Красноярске
Обзор цен и стоимости разовой уборки торговых помещений и магазинов профессионалами клининговых компаний Красноярска.
                
                не выбран
            
        Разовая уборка торговых помещений 12
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м) Возр. Убыв. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м) Возр. Убыв. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                ИНТЕРТРЕЙД на ул. Устиновича | Советский | добавить отзыв | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~66 р. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~36 до ~67 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~74 до ~140 р. | |||
| 
                Колибри Партизана Железняка | Советский | добавить отзыв | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~130 р. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~110 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~220 р. | |||
| 
                Клининг Проект на Комбайностроителей | Железнодорожный | 5 отзывов | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~5100 р. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | |||
| 
                Агентство Чистоты на Дудинской | Советский | добавить отзыв | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~120 р. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~28 до ~89 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~120 р. | |||
| 
                RTT - клининг Красноярск + область | Центральный | 1 отзыв | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)нет услуги | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~150 р. | |||
| 
                RTT - клининг Красноярск + область | Ленинский | добавить отзыв | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)нет услуги | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~150 р. | |||
| 
                Примекс-Красноярск на 60 лет Октября 109 | Свердловский | 2 отзыва | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)есть услуга | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)есть услуга | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)есть услуга | |||
| 
                Чистая работа ул. Ломоносова, д. 11 | Железнодорожный | добавить отзыв | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~99 до ~180 р. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~20 до ~160 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~140 до ~300 р. | |||
| 
                Delta Clean на Маерчака | Железнодорожный | 4 отзыва | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~160 р. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~45 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~45 р. | |||
| 
                Единая клининговая служба на Весны | Советский | добавить отзыв | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~29 р. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~58 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)данные не предоставлены | 
Показать ещё ( 10 / 12)