Цены: Уборка лестничной площадки в Красноярске
Обзор цен и стоимости уборки профессиональной лестничной площадки.
                
                не выбран
            
        Уборка лестничной площадки 22
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Уборка лестничной площадки Возр. Убыв. | Мытье окон (кв.м) Возр. Убыв. | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                ИНТЕРТРЕЙД на ул. Устиновича | Советский | добавить отзыв | Уборка лестничной площадкиот ~110 р. | Мытье окон (кв.м)от ~94 р. | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)от ~54 р. | |||
| 
                Колибри Партизана Железняка | Советский | добавить отзыв | Уборка лестничной площадкиот ~230 р. | Мытье окон (кв.м)от ~300 р. | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)от ~110 р. | |||
| 
                Клининг Проект на Комбайностроителей | Железнодорожный | 5 отзывов | Уборка лестничной площадкиот ~100 р. | Мытье окон (кв.м)от ~450 р. | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)от ~5100 р. | |||
| 
                Нью Клининг Воронова 15 | Советский | добавить отзыв | Уборка лестничной площадкиот ~160 р. | Мытье окон (кв.м)от ~98 р. | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                Универсал-клининг на Мира | Центральный | добавить отзыв | Уборка лестничной площадкиот ~130 р. | Мытье окон (кв.м)от ~130 р. | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                КорпусГрупп на Пограничников | Советский | добавить отзыв | Уборка лестничной площадкиесть услуга | Мытье окон (кв.м)есть услуга | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                Чистая работа ул. Ломоносова, д. 11 | Железнодорожный | добавить отзыв | Уборка лестничной площадкиот ~79 до ~240 р. | Мытье окон (кв.м)от ~360 до ~500 р. | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                Delta Clean на Маерчака | Железнодорожный | 4 отзыва | Уборка лестничной площадкиот ~65 р. | Мытье окон (кв.м)от ~76 р. | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)от ~160 р. | |||
| 
                Лимон на Ленина | Центральный | 4 отзыва | Уборка лестничной площадкиесть услуга | Мытье окон (кв.м)есть услуга | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                Фламинго на Парусной | Свердловский | добавить отзыв | Уборка лестничной площадкиот ~120 р. | Мытье окон (кв.м)от ~50 р. | Поддерживающая уборка внешней территории (кв.м)данные не предоставлены | 
Показать ещё ( 10 / 22)