Цены: Уборка после пожара в Красноярске
Обзор цен и стоимости уборки после пожара. Сколько стоит уборка после пожара в Красноярске?
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Уборка после пожара Возр. Убыв. | Уборка после строительства Возр. Убыв. | Генеральная уборка квартир (кв.м) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Колибри Партизана Железняка | Советский | добавить отзыв | Уборка после пожараот ~120 р. | Уборка после строительстваот ~140 р. | Генеральная уборка квартир (кв.м)от ~90 р. | |||
| 
                Клининг Проект на Комбайностроителей | Железнодорожный | 5 отзывов | Уборка после пожараот ~100 р. | Уборка после строительстваот ~310 р. | Генеральная уборка квартир (кв.м)от ~5100 р. | |||
| 
                Cleantek на Свободном | Октябрьский | 3 отзыва | Уборка после пожараот ~200 р. | Уборка после строительстваот ~100 до ~140 р. | Генеральная уборка квартир (кв.м)от ~60 до ~80 р. | |||
| 
                Агентство Чистоты на Дудинской | Советский | добавить отзыв | Уборка после пожара~560 р. | Уборка после строительстваот ~150 до ~310 р. | Генеральная уборка квартир (кв.м)от ~120 до ~310 р. | |||
| 
                RTT - клининг Красноярск + область | Центральный | 1 отзыв | Уборка после пожараот ~310 р. | Уборка после строительстваот ~150 р. | Генеральная уборка квартир (кв.м)от ~150 р. | |||
| 
                RTT - клининг Красноярск + область | Ленинский | добавить отзыв | Уборка после пожараот ~310 р. | Уборка после строительстваот ~150 р. | Генеральная уборка квартир (кв.м)от ~150 р. | |||
| 
                Нью Клининг Воронова 15 | Советский | добавить отзыв | Уборка после пожараот ~390 р. | Уборка после строительстваданные не предоставлены | Генеральная уборка квартир (кв.м)от ~160 р. | |||
| 
                Эксперт Клининг на Комбайностроителей | Железнодорожный | добавить отзыв | Уборка после пожараот ~270 р. | Уборка после строительстваданные не предоставлены | Генеральная уборка квартир (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                Cleantek на Северном Шоссе | Центральный | 3 отзыва | Уборка после пожараот ~210 р. | Уборка после строительстваот ~100 до ~140 р. | Генеральная уборка квартир (кв.м)от ~62 до ~83 р. | |||
| Район не указан | добавить отзыв | Уборка после пожараот ~330 р. | Уборка после строительстваданные не предоставлены | Генеральная уборка квартир (кв.м)от ~60 до ~80 р. | 
Показать ещё ( 10 / 36)