Цены: После ремонта в Красноярске
Обзор цен и стоимости уборки торговых помещений после ремонта. Сколько стоит уборка торговых помещений после ремонта в Красноярске?
                
                не выбран
            
        Уборка торговых помещений после ремонта 11
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м) Возр. Убыв. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м) Возр. Убыв. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                ИНТЕРТРЕЙД на ул. Устиновича | Советский | добавить отзыв | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~150 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~66 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~74 до ~140 р. | |||
| 
                Колибри Партизана Железняка | Советский | добавить отзыв | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~270 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~130 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~220 р. | |||
| 
                Клининг Проект на Комбайностроителей | Железнодорожный | 5 отзывов | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~5100 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~5100 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | |||
| 
                Агентство Чистоты на Дудинской | Советский | добавить отзыв | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~150 до ~260 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~120 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~120 р. | |||
| 
                RTT - клининг Красноярск + область | Центральный | 1 отзыв | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~150 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~150 р. | |||
| 
                RTT - клининг Красноярск + область | Ленинский | добавить отзыв | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~150 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~150 р. | |||
| 
                Чистая работа ул. Ломоносова, д. 11 | Железнодорожный | добавить отзыв | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~160 до ~410 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~99 до ~180 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~140 до ~300 р. | |||
| 
                Delta Clean на Маерчака | Железнодорожный | 4 отзыва | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~160 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~160 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~45 р. | |||
| 
                Единая клининговая служба на Весны | Советский | добавить отзыв | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~210 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~29 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                Клининг Тайм на Кутузова | Кировский | 1 отзыв | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~190 до ~290 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~140 р. | Генеральная уборка торговых помещений (кв.м)от ~110 р. | 
Показать ещё ( 10 / 11)