Цены: Торговые помещения в Красноярске
Обзор цен и стоимости уборки торговых помещений специалистами клининговых компаний. Сколько стоит уборка магазина или торгового центра?
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м) Возр. Убыв. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м) Возр. Убыв. | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                ИНТЕРТРЕЙД на ул. Устиновича | Советский | добавить отзыв | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~36 до ~67 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~66 р. | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~150 р. | |||
| 
                Колибри Партизана Железняка | Советский | добавить отзыв | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~110 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~130 р. | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~270 р. | |||
| 
                Клининг Проект на Комбайностроителей | Железнодорожный | 5 отзывов | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~5100 р. | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~5100 р. | |||
| 
                Агентство Чистоты на Дудинской | Советский | добавить отзыв | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~28 до ~89 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~120 р. | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~150 до ~260 р. | |||
| 
                RTT - клининг Красноярск + область | Центральный | 1 отзыв | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)нет услуги | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~150 р. | |||
| 
                Клининг Проект В Красноярске | Свердловский | 4 отзыва | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)данные не предоставлены | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)данные не предоставлены | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                RTT - клининг Красноярск + область | Ленинский | добавить отзыв | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)нет услуги | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)от ~100 р. | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)от ~150 р. | |||
| 
                Нью Клининг Воронова 15 | Советский | добавить отзыв | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~39 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)данные не предоставлены | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                Эксперт Клининг на Комбайностроителей | Железнодорожный | добавить отзыв | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~48 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)данные не предоставлены | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)данные не предоставлены | |||
| 
                Красноярская Клининговая Служба на Магнитогорской | Центральный | 1 отзыв | Ежедневная уборка торговых помещений (кв.м)от ~200 до ~0 р. | Разовая уборка торговых помещений (кв.м)данные не предоставлены | Уборка торговых помещений после ремонта (кв.м)данные не предоставлены | 
Показать ещё ( 10 / 40)